Combination Spanners
Description:
Carbon Steel, Chrome Vanadium Steel, Chrome Plated Polished Heads
Style Number:
SP-02
Size
| mm | S.A.E | 6 Pcs | 8 Pcs | 12 Pcs | |
| 6 | 1/4 | * | * | ||
| 7 | * | ||||
| 8 | 5/16 | * | * | * | |
| 9 | 11/32 | * | * | * | |
| 10 | 3/8 | * | * | * | |
| 11 | 7/16 | * | * | * | |
| 12 | * | ||||
| 13 | 1/2 | * | * | * | |
| 14 | 9/16 | * | |||
| 15 | 19/32 | ||||
| 16 | 5/8 | ||||
| 17 | 11/16 | * | * | * | |
| 18 | |||||
| 19 | 3/4 | * | * | ||
| 20 | |||||
| 21 | 13/16 | ||||
| 22 | 7/8 | * | |||
| 23 | |||||
| 24 | 15/16 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 26 | |||||
| 27 | 1.1/16 | ||||
| 28 | 1.1/8 | ||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 32 | 1.1/4 |
